序號 | 項目 | 儀器技術指標 |
1 | 適用方法 | 氯:GB/T 18612、SH/T1757、NB/SH/T6056、GB 23971、ASTM D5808、ASTM D4929... 硫:GB/T11061、GB/T11141、SH/T 0253、SH/T 0222、SH/T1147、SH/T 1797、SY/T7508、HG/T 5613、ASTM D3120、ASTM D3246... |
2 | 分析樣品 | 用于油品、石油化工品、芳香烴天然氣等產品的總硫或總氯含量的測定 |
3 | 進樣量 | 液體:1~50ul 氣體:5~10ml |
4 | 測量范圍 | S:輕油:0.05mg/L~10000mg/L~百分含量 Cl:輕油:0.1mg/L~10000mg/L~百分含量 |
5 | 檢測下限 | S: 0.05mg/L; Cl:0.1mg/L |
6 | 控溫范圍及精度 | 0℃~1200℃,±1℃ |
7 | 重復性(誤差) |
0.05mg/L≤樣品(或標樣) 濃度<0.5mg/L,±0.1mg/L 0.5mg/L≤樣品(或標樣) 濃度<1.0 mg/L,RSD ≤10% 1.0mg/L≤樣品(或標樣)濃度≤10 mg/L,RSD ≤6% 樣品(或標樣)濃度>10 mg/L,RSD ≤4% |
8 | 最大電解電流 | ±2mA |
9 | 放大器電解電壓 | ±30V |
10 | 輸入阻抗 | 大于106Ω |
11 | 基線噪聲 | 增益K=2400,采樣電阻R=10KΩ時,基線噪聲不大于2uv |
12 | 基線漂移 | 不大于5mv/min |
13 | 增益范圍 | 0~2560 |
14 | 偏壓范圍 | 0~500mV,連續(xù)可調 |
15 | 氣源要求 | 氬氣純度99.999%,輸出壓力≤0.2MPa 氧氣純度99.999%,輸出壓力≤0.2MPa |
16 | 分析時間 | 2min |
17 | 數據通訊接口 | RS232,可LIMIS系統(tǒng)間傳輸數據 |
18 | 重量,kg | 60 |
19 | 尺寸,mm | 儀器主機:長×寬×高:600×500×520(mm) 自動進樣器:長×寬×高:360×340×460(mm) |
序號 | 項目 | 性能特點 |
1 | 關鍵部件 | 氯電解池采用銀棒電極,大容量設計,無需實驗中途補充電解液,穩(wěn)定使用時間比普通電解池更長。 測量準確,減少維護頻率,提高工作效率。 |
2 | 盲套式石英管 | 盲套式石英管,通過往返燃燒的方式保證樣品燃燒,無需采用三氧化鎢作為催化劑,同樣可使樣品轉化,避免積碳。 |
3 | 氣體流量控制 | 采用質量流量計,計算機控制氣體流量,氣流量無波動、平穩(wěn)精確。儀器重復性更好,小含量樣品測量精度更高。同時質量流量計檢測到載氣或助燃氣流量異常,工作站暫停注入油樣,防止因樣品缺氧裂解而積碳,污染氣路及電解池。 |
4 | 氣體穩(wěn)壓系統(tǒng) | 樣品裂解穩(wěn)壓裝置 氣路加裝穩(wěn)壓系統(tǒng)避免了氣體流量、壓力波動對測定的干擾。 |
5 | 溫度控制系統(tǒng) | 裂解爐風扇自動控制裝置,散熱風扇自動開關,無須人員等待關機。 具備運行中錯誤警示功能和因出錯而禁止進樣的功能,具備超溫自動斷電保護功能。 攪拌部分氣密性好,配備恒溫系統(tǒng)至30℃,防止溫度低造成電解液活性降低 |
6 | 干燥系統(tǒng) | 采用膜式干燥器進行脫水,無需經常更換,性能穩(wěn)定。 |
7 | 裂解爐 | 采用進口電爐絲,提高裂解爐使用壽命。 |
進樣系統(tǒng) | ||
1 | 全自動進樣系統(tǒng) | 采用19位或156位全自動進樣系統(tǒng)進樣,計算機控制,直接進樣,試驗過程全自動控制,自動置換樣品、自動清洗、體積差法自動消除氣泡產生的誤差、自動繪制標準曲線。進樣速度恒定,可根據樣品調節(jié)進樣速度。 進樣器在電腦端進行設置,無需用戶單獨對進樣器進行設置。用戶啟動檢測,即可進入無人值守運行,減輕了操作人員的強度和人為進樣誤差而帶來的系統(tǒng)檢測誤差,提高了工作效率以及檢測精度。 檢測過程中,可隨時對檢測樣品的檢測次數、進樣量、分析時間等參數進行修改,具有樣品添加、替換、優(yōu)先檢測等功能。 |
下一篇:沒有了